Начисления и оплата за июнь 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 4 613,62 | 10 128,61 | 0,00 | 6 059,47 | 8 682,76 |
| Водоотведение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МУП "Поселенческое ЖКХ" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие услуги, в том числе: | 1 596,04 | 2 213,08 | 0,00 | 2 213,08 | 1 596,04 |
|
МУП "Поселенческое ЖКХ"
Долг
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "Комстройсервис"
Откачка и вывоз жидких бытовых отходов с централизованной выгребной ямы
|
1 596,04 | 2 213,08 | 0,00 | 2 213,08 | 1 596,04 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 2 327,16 | 4 805,02 | 0,00 | 1 802,13 | 5 330,05 |
| Фонд модернизации ЖКК | 2 327,16 | 4 805,02 | 0,00 | 1 802,13 | 5 330,05 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 625,75 | 1 626,95 | 0,00 | 750,90 | 1 501,80 |
|
ООО "МЭО "ЮГ"
Обращение с ТКО
|
625,75 | 1 626,95 | 0,00 | 750,90 | 1 501,80 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 64,67 | 1 483,56 | 0,00 | 1 293,36 | 254,87 |
|
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
64,67 | 1 483,56 | 0,00 | 1 293,36 | 254,87 |