Начисления и оплата за июнь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 3 482,25 | 11 124,36 | -1 622,70 | 9 037,30 | 3 946,61 |
Водоотведение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
МУП "Поселенческое ЖКХ" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Прочие услуги, в том числе: | 2 340,04 | 3 350,78 | -1 200,00 | 3 350,78 | 1 140,04 |
МУП "Поселенческое ЖКХ"
Долг
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Комстройсервис"
Откачка и вывоз жидких бытовых отходов с централизованной выгребной ямы
|
2 340,04 | 3 350,78 | -1 200,00 | 3 350,78 | 1 140,04 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 490,20 | 4 368,20 | 0,00 | 2 742,80 | 2 115,60 |
Фонд модернизации ЖКК | 490,20 | 4 368,20 | 0,00 | 2 742,80 | 2 115,60 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 106,42 | 1 383,46 | 0,00 | 851,36 | 638,52 |
ООО "МЭО "ЮГ"
Обращение с ТКО
|
106,42 | 1 383,46 | 0,00 | 851,36 | 638,52 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 545,59 | 2 021,92 | -422,70 | 2 092,36 | 52,45 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
545,59 | 2 021,92 | -422,70 | 2 092,36 | 52,45 |