Начисления и оплата за август 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 2 443,56 | 8 622,23 | -147,55 | 3 996,97 | 6 921,27 |
Водоотведение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
МУП "Поселенческое ЖКХ" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Прочие услуги, в том числе: | 1 333,53 | 1 600,00 | -133,46 | 1 600,00 | 1 200,07 |
МУП "Поселенческое ЖКХ"
Долг
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Комстройсервис"
Откачка и вывоз жидких бытовых отходов с централизованной выгребной ямы
|
1 333,53 | 1 600,00 | -133,46 | 1 600,00 | 1 200,07 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 993,34 | 4 368,20 | 0,00 | 1 019,11 | 4 342,43 |
Фонд модернизации ЖКК | 993,34 | 4 368,20 | 0,00 | 1 019,11 | 4 342,43 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 247,02 | 1 626,95 | 0,00 | 394,18 | 1 479,79 |
ООО "МЭО "ЮГ"
Обращение с ТКО
|
247,02 | 1 626,95 | 0,00 | 394,18 | 1 479,79 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | -130,33 | 1 027,08 | -14,09 | 983,68 | -101,02 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
-130,33 | 1 027,08 | -14,09 | 983,68 | -101,02 |