Начисления и оплата за сентябрь 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 5 697,71 | 16 127,06 | 0,00 | 13 730,32 | 8 094,45 |
| Водоотведение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МУП "Поселенческое ЖКХ" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие услуги, в том числе: | 2 192,04 | 6 757,50 | 0,00 | 5 034,24 | 3 915,30 |
|
МУП "Поселенческое ЖКХ"
Долг
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "Комстройсервис"
Откачка и вывоз жидких бытовых отходов с централизованной выгребной ямы
|
2 192,04 | 6 757,50 | 0,00 | 5 034,24 | 3 915,30 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 2 463,38 | 4 813,53 | 0,00 | 4 379,32 | 2 897,59 |
| Фонд модернизации ЖКК | 2 463,38 | 4 813,53 | 0,00 | 4 379,32 | 2 897,59 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 750,90 | 1 626,95 | 0,00 | 1 501,80 | 876,05 |
|
ООО "МЭО "ЮГ"
Обращение с ТКО
|
750,90 | 1 626,95 | 0,00 | 1 501,80 | 876,05 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 291,39 | 2 929,08 | 0,00 | 2 814,96 | 405,51 |
|
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
291,39 | 2 929,08 | 0,00 | 2 814,96 | 405,51 |