Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 2 938,86 | 6 567,79 | 0,00 | 6 682,12 | 2 824,53 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 1 606,44 | 3 980,86 | 0,00 | 3 980,86 | 1 606,44 |
Фонд модернизации ЖКК | 1 606,44 | 3 980,86 | 0,00 | 3 980,86 | 1 606,44 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 955,52 | 0,00 | 0,00 | 532,10 | 423,42 |
ООО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» | 955,52 | 0,00 | 0,00 | 532,10 | 423,42 |
Отопление, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
МУП "Поселенческое ЖКХ" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
МУП "Поселенческое ЖКХ"
Содержание и ремонт жилья
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Комстройсервис"
Содержание и ремонт жилья
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 376,90 | 2 586,93 | 0,00 | 2 169,16 | 794,67 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
376,90 | 2 586,93 | 0,00 | 2 169,16 | 794,67 |