Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 1 602,14 | 8 014,60 | 0,00 | 8 314,45 | 1 302,29 |
Водоотведение, в том числе: | 145,98 | 1 261,92 | 0,00 | 1 407,90 | 0,00 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | 145,98 | 1 261,92 | 0,00 | 1 407,90 | 0,00 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 1 004,21 | 4 031,52 | 0,00 | 4 031,52 | 1 004,21 |
Фонд модернизации ЖКК | 1 004,21 | 4 031,52 | 0,00 | 4 031,52 | 1 004,21 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 298,08 | 1 391,04 | 0,00 | 1 391,04 | 298,08 |
ООО "Контракт плюс" | 298,08 | 1 391,04 | 0,00 | 1 391,04 | 298,08 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 153,87 | 1 330,12 | 0,00 | 1 483,99 | 0,00 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
153,87 | 1 330,12 | 0,00 | 1 483,99 | 0,00 |