Начисления и оплата за апрель 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 245 299,29 | 80 029,84 | 0,00 | 64 010,61 | 261 318,52 |
| Водоотведение, в том числе: | 38 183,66 | 3 529,42 | 0,00 | 1 949,02 | 39 764,06 |
| МКП "Комбытсервис" МО "Цильнинский район" Ульяновской области | 36 832,00 | 3 529,42 | 0,00 | 1 949,02 | 38 412,40 |
| МУП "УК ЖКХ" МО "Цильнинский район" Ульяновской области | 1 351,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 351,66 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 72 754,15 | 8 036,62 | 0,00 | 2 440,49 | 78 350,28 |
|
МУП "УК ЖКХ" МО "Цильнинский район" Ульяновской области
Водоснаб. ОДН
|
358,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358,14 |
|
МКП "Комбытсервис" МО "Цильнинский район" Ульяновской области
ХВС
|
62 096,06 | 8 036,62 | 0,00 | 2 440,49 | 67 692,19 |
|
МУП "УК ЖКХ" МО "Цильнинский район" Ульяновской области
ХВС
|
10 299,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 299,95 |
| Прочие услуги, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
МКП "Комбытсервис" МО "Цильнинский район" Ульяновской области
Дополнительные услуги
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 53 545,69 | 12 330,12 | 0,00 | 7 528,59 | 58 347,22 |
| Фонд модернизации ЖКК | 53 545,69 | 12 330,12 | 0,00 | 7 528,59 | 58 347,22 |
| Отопление, в том числе: | 39 180,64 | 40 927,39 | 0,00 | 29 591,40 | 50 516,63 |
| ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 39 180,64 | 40 927,39 | 0,00 | 29 591,40 | 50 516,63 |
|
МУП "УК ЖКХ" МО "Цильнинский район" Ульяновской области
Теплоснабжение долг
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 41 635,15 | 15 206,29 | 0,00 | 22 501,11 | 34 340,33 |
|
ООО "Большенагаткинская УК Уют"
Содержание и ремонт жилья
|
38 828,21 | 15 206,29 | 0,00 | 21 257,70 | 32 776,80 |
|
ООО "Большенагаткинская УК Уют"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
2 806,94 | 0,00 | 0,00 | 1 243,41 | 1 563,53 |