Начисления и оплата за июль 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 234 884,29 | 42 869,28 | -7 891,71 | 36 166,28 | 233 695,58 |
| Водоотведение, в том числе: | 42 543,20 | 5 689,44 | -3 619,52 | 2 967,03 | 41 646,09 |
| МКП "Комбытсервис" МО "Цильнинский район" Ульяновской области | 41 191,54 | 5 689,44 | -3 619,52 | 2 967,03 | 40 294,43 |
| МУП "УК ЖКХ" МО "Цильнинский район" Ульяновской области | 1 351,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 351,66 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 84 024,97 | 7 905,57 | -4 272,19 | 5 083,18 | 82 575,17 |
|
МУП "УК ЖКХ" МО "Цильнинский район" Ульяновской области
Водоснаб. ОДН
|
358,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358,14 |
|
МКП "Комбытсервис" МО "Цильнинский район" Ульяновской области
ХВС
|
73 366,88 | 7 905,57 | -4 272,19 | 5 083,18 | 71 917,08 |
|
МУП "УК ЖКХ" МО "Цильнинский район" Ульяновской области
ХВС
|
10 299,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 299,95 |
| Прочие услуги, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
МКП "Комбытсервис" МО "Цильнинский район" Ульяновской области
Дополнительные услуги
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 56 808,15 | 12 330,12 | 0,00 | 12 984,06 | 56 154,21 |
| Фонд модернизации ЖКК | 56 808,15 | 12 330,12 | 0,00 | 12 984,06 | 56 154,21 |
| Отопление, в том числе: | 17 263,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 263,75 |
| ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 17 263,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 263,75 |
|
МУП "УК ЖКХ" МО "Цильнинский район" Ульяновской области
Теплоснабжение долг
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 34 244,22 | 16 944,15 | 0,00 | 15 132,01 | 36 056,36 |
|
ООО "Большенагаткинская УК Уют"
Содержание и ремонт жилья
|
32 986,13 | 16 944,15 | 0,00 | 15 031,43 | 34 898,85 |
|
ООО "Большенагаткинская УК Уют"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
1 258,09 | 0,00 | 0,00 | 100,58 | 1 157,51 |