Начисления и оплата за декабрь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 6 230,64 | 24 655,53 | 55,00 | 8 644,76 | 22 296,41 |
| Водоотведение, в том числе: | -2 138,75 | 340,70 | 0,00 | 325,87 | -2 123,92 |
| ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | -2 138,75 | 340,70 | 0,00 | 325,87 | -2 123,92 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 3 004,03 | 7 469,64 | 55,00 | 3 234,11 | 7 294,56 |
|
ООО "Тимирязевское"
Водоотведение на содерж. ОИ МКД
|
10,97 | 0,00 | 27,50 | 7,92 | 30,55 |
|
ООО "Тимирязевское"
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
10,97 | 0,00 | 27,50 | 7,92 | 30,55 |
|
ООО "Тимирязевское"
Содержание и ремонт жилья
|
2 982,41 | 7 469,64 | 0,00 | 3 218,27 | 7 233,78 |
|
МКП "Теркомхоз" МО "Тереньгульское городское поселение"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
-0,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,32 |
|
ООО "Тимирязевское"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 2 360,31 | 5 911,55 | 0,00 | 2 546,97 | 5 724,89 |
| ООО "Тимирязевское" | 2 360,31 | 5 911,55 | 0,00 | 2 546,97 | 5 724,89 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 1 106,37 | 2 089,81 | 0,00 | 1 475,45 | 1 720,73 |
| ООО "Контракт плюс" | 1 106,37 | 2 089,81 | 0,00 | 1 475,45 | 1 720,73 |
| Отопление, в том числе: | 4 139,46 | 8 484,76 | 0,00 | 717,60 | 11 906,62 |
| ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 4 139,46 | 8 484,76 | 0,00 | 717,60 | 11 906,62 |
| Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | -25,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25,48 |
|
МКП "Теркомхоз" МО "Тереньгульское городское поселение"
Содержание и ремонт жилья
|
-25,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25,48 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | -2 215,30 | 359,07 | 0,00 | 344,76 | -2 200,99 |
|
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
-2 215,30 | 359,07 | 0,00 | 344,76 | -2 200,99 |