Начисления и оплата за март 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 67 371,67 | 106 296,04 | 0,00 | 20 356,60 | 153 311,11 |
| Водоотведение, в том числе: | 2 142,57 | 4 077,67 | 0,00 | 804,88 | 5 415,36 |
| ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | 2 142,57 | 4 077,67 | 0,00 | 804,88 | 5 415,36 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 13 832,07 | 18 457,20 | 0,00 | 2 337,27 | 29 952,00 |
|
ООО "Тимирязевское"
Водоотведение на содерж. ОИ МКД
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "Тимирязевское"
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "Тимирязевское"
Содержание и ремонт жилья
|
13 887,31 | 18 457,20 | 0,00 | 2 337,27 | 30 007,24 |
|
МКП "Теркомхоз" МО "Тереньгульское городское поселение"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
-30,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30,87 |
|
ООО "Тимирязевское"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
-24,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -24,37 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 5 615,54 | 17 458,80 | 0,00 | 2 303,18 | 20 771,16 |
| Фонд модернизации ЖКК | 5 615,54 | 17 458,80 | 0,00 | 2 303,18 | 20 771,16 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 5 225,59 | 5 777,71 | 0,00 | 983,44 | 10 019,86 |
| ООО "Контракт плюс" | 5 225,59 | 5 777,71 | 0,00 | 983,44 | 10 019,86 |
| Отопление, в том числе: | 34 515,92 | 49 204,61 | 0,00 | 12 578,07 | 71 142,46 |
| ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 34 515,92 | 49 204,61 | 0,00 | 12 578,07 | 71 142,46 |
| Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | -732,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -732,71 |
|
МКП "Теркомхоз" МО "Тереньгульское городское поселение"
Содержание и ремонт жилья
|
-732,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -732,71 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 6 772,69 | 11 320,05 | 0,00 | 1 349,76 | 16 742,98 |
|
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
6 772,69 | 11 320,05 | 0,00 | 1 349,76 | 16 742,98 |