Начисления и оплата за октябрь 2025 г.


Показать/скрыть поставщиков услуг

Услуга Долг на начало месяца Начислено Перерасчет Оплачено Долг на конец месяца
Поставщик
Всего: 29 249,24 4 587,43 0,00 1 166,82 32 669,85
Водоотведение, в том числе: 167,55 223,70 0,00 56,15 335,10
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" 167,55 223,70 0,00 56,15 335,10
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: 28 535,44 3 689,91 0,00 987,62 31 237,73
Фонд модернизации ЖКК 28 535,44 3 689,91 0,00 987,62 31 237,73
Холодное водоснабжение, в том числе: 546,25 673,82 0,00 123,05 1 097,02
МУП "Водоканал" Базарносызганское
ХВС
-4,52 0,00 0,00 0,00 -4,52
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
550,77 673,82 0,00 123,05 1 101,54