Начисления и оплата за июнь 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 92 478,01 | 29 641,00 | 0,00 | 11 813,51 | 110 305,50 |
| Водоотведение, в том числе: | 6 435,99 | 312,48 | 0,00 | 558,00 | 6 190,47 |
| МУП "ВЕШКАЙМСКИЙ ВОДОКАНАЛ" МО "ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН" | 3 058,77 | 312,48 | 0,00 | 558,00 | 2 813,25 |
| МУП "Вешкаймское водоснабжение" МО "Вешкаймский район" | 10,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,88 |
| МУП "ЖИЛСЕРВИС" МО "Вешкаймский район" | 3 366,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 366,34 |
| Прочие услуги, в том числе: | 7 487,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 487,04 |
|
МКП "ТЕПЛОСЕРВИС" МО "Вешкаймское городское поселение"
Долг
|
7 487,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 487,04 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 41 651,75 | 11 428,19 | 0,00 | 3 401,20 | 49 678,74 |
| Фонд модернизации ЖКК | 41 651,75 | 11 428,19 | 0,00 | 3 401,20 | 49 678,74 |
| Отопление, в том числе: | 20 265,43 | 16 492,42 | 0,00 | 6 221,97 | 30 535,88 |
| ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 20 265,43 | 16 492,42 | 0,00 | 6 221,97 | 30 535,88 |
| Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
МУП "Вешкаймское водоснабжение" МО "Вешкаймский район"
Содерж.и ремонт жилья
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 3 250,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 250,28 |
|
МУП "ЖИЛСЕРВИС" МО "Вешкаймский район"
Содержание и ремонт жилья
|
2 592,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 592,97 |
|
МУП "Вешкаймское водоснабжение" МО "Вешкаймский район"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
81,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,90 |
|
МУП "ЖИЛСЕРВИС" МО "Вешкаймский район"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
575,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 575,41 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 13 387,52 | 1 407,91 | 0,00 | 1 632,34 | 13 163,09 |
|
МУП "ВЕШКАЙМСКИЙ ВОДОКАНАЛ" МО "ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН"
ХВС
|
7 472,76 | 1 407,91 | 0,00 | 1 632,34 | 7 248,33 |
|
МУП "Вешкаймское водоснабжение" МО "Вешкаймский район"
ХВС
|
1 728,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 728,21 |
|
МУП "ЖИЛСЕРВИС" МО "Вешкаймский район"
ХВС
|
4 186,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 186,55 |