Начисления и оплата за декабрь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 98 319,26 | 26 614,04 | 0,00 | 290,00 | 124 643,30 |
| Водоотведение, в том числе: | 7 130,74 | 0,00 | 0,00 | 48,31 | 7 082,43 |
| МУП "ВЕШКАЙМСКИЙ ВОДОКАНАЛ" МО "ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН" | 1 792,12 | 0,00 | 0,00 | 48,31 | 1 743,81 |
| МУП "Вешкаймское водоснабжение" МО "Вешкаймский район" | 1 972,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 972,28 |
| МУП "ЖИЛСЕРВИС" МО "Вешкаймский район" | 3 366,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 366,34 |
| Прочие услуги, в том числе: | 7 487,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 487,04 |
|
МКП "ТЕПЛОСЕРВИС" МО "Вешкаймское городское поселение"
Долг
|
7 487,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 487,04 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 35 588,40 | 10 389,79 | 0,00 | 92,64 | 45 885,55 |
| Фонд модернизации ЖКК | 35 588,40 | 10 389,79 | 0,00 | 92,64 | 45 885,55 |
| Отопление, в том числе: | 23 347,85 | 16 224,25 | 0,00 | 28,81 | 39 543,29 |
| ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 23 347,85 | 16 224,25 | 0,00 | 28,81 | 39 543,29 |
| Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 10 534,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 534,66 |
|
МУП "Вешкаймское водоснабжение" МО "Вешкаймский район"
Содерж.и ремонт жилья
|
10 534,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 534,66 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 4 172,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 172,52 |
|
МУП "ЖИЛСЕРВИС" МО "Вешкаймский район"
Содержание и ремонт жилья
|
2 592,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 592,97 |
|
МУП "Вешкаймское водоснабжение" МО "Вешкаймский район"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
1 004,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 004,14 |
|
МУП "ЖИЛСЕРВИС" МО "Вешкаймский район"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
575,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 575,41 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 10 058,05 | 0,00 | 0,00 | 120,24 | 9 937,81 |
|
МУП "ВЕШКАЙМСКИЙ ВОДОКАНАЛ" МО "ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН"
ХВС
|
4 143,29 | 0,00 | 0,00 | 120,24 | 4 023,05 |
|
МУП "Вешкаймское водоснабжение" МО "Вешкаймский район"
ХВС
|
1 728,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 728,21 |
|
МУП "ЖИЛСЕРВИС" МО "Вешкаймский район"
ХВС
|
4 186,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 186,55 |