Начисления и оплата за март 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 167 739,66 | 32 811,92 | 0,00 | 3 074,38 | 197 477,20 |
| Водоотведение, в том числе: | 6 613,74 | 167,40 | 0,00 | 290,16 | 6 490,98 |
| МУП "ВЕШКАЙМСКИЙ ВОДОКАНАЛ" МО "ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН" | 1 527,97 | 167,40 | 0,00 | 290,16 | 1 405,21 |
| МУП "Вешкаймское водоснабжение" МО "Вешкаймский район" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МУП "ЖИЛСЕРВИС" МО "Вешкаймский район" | 5 085,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 085,77 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 1 451,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 451,77 |
|
МУП "ЖИЛСЕРВИС" МО "Вешкаймский район"
Вывоз ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
МУП "ЖИЛСЕРВИС" МО "Вешкаймский район"
Содержание и ремонт жилья
|
649,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 649,89 |
|
МУП "Вешкаймское водоснабжение" МО "Вешкаймский район"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
291,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291,96 |
|
МУП "ЖИЛСЕРВИС" МО "Вешкаймский район"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
509,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 509,92 |
| Прочие услуги, в том числе: | 5 865,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 865,37 |
|
МКП "ТЕПЛОСЕРВИС" МО "Вешкаймское городское поселение"
Долг
|
5 865,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 865,37 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 43 781,98 | 10 122,84 | 0,00 | 0,00 | 53 904,82 |
| Фонд модернизации ЖКК | 43 781,98 | 10 122,84 | 0,00 | 0,00 | 53 904,82 |
| Отопление, в том числе: | 108 692,38 | 22 105,05 | 0,00 | 2 062,06 | 128 735,37 |
| ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 108 692,38 | 22 105,05 | 0,00 | 2 062,06 | 128 735,37 |
| Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | -1 552,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 552,47 |
|
МУП "Вешкаймское водоснабжение" МО "Вешкаймский район"
Содерж.и ремонт жилья
|
-1 552,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 552,47 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 2 886,89 | 416,63 | 0,00 | 722,16 | 2 581,36 |
|
МУП "ВЕШКАЙМСКИЙ ВОДОКАНАЛ" МО "ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН"
ХВС
|
-551,16 | 416,63 | 0,00 | 722,16 | -856,69 |
|
МУП "Вешкаймское водоснабжение" МО "Вешкаймский район"
ХВС
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
МУП "ЖИЛСЕРВИС" МО "Вешкаймский район"
ХВС
|
3 438,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 438,05 |