Начисления и оплата за октябрь 2025 г.


Показать/скрыть поставщиков услуг

Услуга Долг на начало месяца Начислено Перерасчет Оплачено Долг на конец месяца
Поставщик
Всего: 161 582,34 20 145,19 -1 719,81 13 020,43 166 987,29
Водоотведение, в том числе: 2 783,96 267,84 0,00 578,69 2 473,11
МУП "ВЕШКАЙМСКИЙ ВОДОКАНАЛ" МО "ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН" 2 830,54 267,84 0,00 578,69 2 519,69
МУП "Вешкаймское водоснабжение" МО "Вешкаймский район" -46,58 0,00 0,00 0,00 -46,58
МУП "ЖИЛСЕРВИС" МО "Вешкаймский район" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: 985,42 0,00 0,00 0,00 985,42
МУП "ЖИЛСЕРВИС" МО "Вешкаймский район"
Вывоз ТБО
985,42 0,00 0,00 0,00 985,42
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: 129 985,13 9 149,97 0,00 3 009,57 136 125,53
Фонд модернизации ЖКК 129 985,13 9 149,97 0,00 3 009,57 136 125,53
Отопление, в том числе: 21 376,11 10 060,78 -1 719,81 7 991,95 21 725,13
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" 21 376,11 10 060,78 -1 719,81 7 991,95 21 725,13
Холодное водоснабжение, в том числе: 6 451,72 666,60 0,00 1 440,22 5 678,10
МУП "ВЕШКАЙМСКИЙ ВОДОКАНАЛ" МО "ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН"
ХВС
6 567,63 666,60 0,00 1 440,22 5 794,01
МУП "Вешкаймское водоснабжение" МО "Вешкаймский район"
ХВС
-115,91 0,00 0,00 0,00 -115,91
МУП "ЖИЛСЕРВИС" МО "Вешкаймский район"
ХВС
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00