Начисления и оплата за июль 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 102 802,96 | 23 873,82 | 0,00 | 14 602,42 | 112 074,36 |
| Водоотведение, в том числе: | 6 142,33 | 1 401,60 | 0,00 | 1 059,33 | 6 484,60 |
| ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | -759,68 | 1 401,60 | 0,00 | 1 059,33 | -417,41 |
|
МУП "Забота"
Водоотведение(долг)
|
6 902,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 902,01 |
| Прочие услуги, в том числе: | 2 247,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 247,73 |
|
МУП "Забота"
Долг
|
2 247,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 247,73 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 65 257,33 | 11 403,52 | 0,00 | 6 255,77 | 70 405,08 |
| Фонд модернизации ЖКК | 65 257,33 | 11 403,52 | 0,00 | 6 255,77 | 70 405,08 |
| Плата за социальный наём, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
АМО Языковское гп Карсунского района
Наем
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отопление, в том числе: | 15 478,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 478,05 |
| ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 15 478,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 478,05 |
| Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 4 460,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 460,12 |
|
МУП "Забота"
Содержание и ремонт жилья
|
4 460,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 460,12 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 3 247,47 | 8 716,70 | 0,00 | 5 509,67 | 6 454,50 |
|
ООО "ХОЗЯЙСТВЕННАЯ КОНТОРА"
Содержание и ремонт жилья
|
3 195,81 | 8 716,70 | 0,00 | 5 462,13 | 6 450,38 |
|
ООО "ХОЗЯЙСТВЕННАЯ КОНТОРА"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
51,66 | 0,00 | 0,00 | 47,54 | 4,12 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 5 969,93 | 2 352,00 | 0,00 | 1 777,65 | 6 544,28 |
|
МУП "Забота"
ХВС
|
7 237,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 237,54 |
|
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
-1 267,61 | 2 352,00 | 0,00 | 1 777,65 | -693,26 |