Начисления и оплата за октябрь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 257 930,08 | 47 143,93 | 1 034,67 | 22 454,54 | 283 654,14 |
Водоотведение, в том числе: | 10 677,36 | 1 617,34 | -20,33 | 1 649,21 | 10 625,16 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | 3 353,01 | 1 617,34 | -20,33 | 1 649,21 | 3 300,81 |
МУП "Забота"
Водоотведение(долг)
|
7 324,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 324,35 |
Прочие услуги, в том числе: | 2 783,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 783,73 |
МУП "Забота"
Долг
|
2 783,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 783,73 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 106 519,22 | 10 234,22 | 0,00 | 5 795,33 | 110 958,11 |
Фонд модернизации ЖКК | 106 519,22 | 10 234,22 | 0,00 | 5 795,33 | 110 958,11 |
Плата за социальный наём, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
АМО Языковское гп Карсунского района
Наем
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Отопление, в том числе: | 72 251,33 | 23 047,28 | 0,00 | 6 551,16 | 88 747,45 |
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 72 251,33 | 23 047,28 | 0,00 | 6 551,16 | 88 747,45 |
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 1 568,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 568,70 |
МУП "Забота"
Содержание и ремонт жилья
|
1 568,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 568,70 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 49 203,37 | 9 099,75 | 0,00 | 5 152,90 | 53 150,22 |
ООО "ХОЗЯЙСТВЕННАЯ КОНТОРА"
Содержание и ремонт жилья
|
48 948,21 | 9 099,75 | 0,00 | 5 152,90 | 52 895,06 |
ООО "ХОЗЯЙСТВЕННАЯ КОНТОРА"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
255,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255,16 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 14 926,37 | 3 145,34 | 1 055,00 | 3 305,94 | 15 820,77 |
МУП "Забота"
ХВС
|
12 180,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 180,45 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
2 745,92 | 3 145,34 | 1 055,00 | 3 305,94 | 3 640,32 |