Начисления и оплата за июнь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 290 225,10 | 24 462,82 | 0,00 | 14 799,20 | 299 888,72 |
Водоотведение, в том числе: | 10 618,06 | 1 686,01 | 0,00 | 1 702,02 | 10 602,05 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | 3 293,71 | 1 686,01 | 0,00 | 1 702,02 | 3 277,70 |
МУП "Забота"
Водоотведение(долг)
|
7 324,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 324,35 |
Прочие услуги, в том числе: | 2 783,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 783,73 |
МУП "Забота"
Долг
|
2 783,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 783,73 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 97 250,57 | 10 234,22 | 0,00 | 5 152,91 | 102 331,88 |
Фонд модернизации ЖКК | 97 250,57 | 10 234,22 | 0,00 | 5 152,91 | 102 331,88 |
Плата за социальный наём, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
АМО Языковское гп Карсунского района
Наем
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Отопление, в том числе: | 119 396,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 396,91 |
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 119 396,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 396,91 |
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 1 568,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 568,70 |
МУП "Забота"
Содержание и ремонт жилья
|
1 568,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 568,70 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 44 495,50 | 9 099,75 | 0,00 | 4 581,69 | 49 013,56 |
ООО "ХОЗЯЙСТВЕННАЯ КОНТОРА"
Содержание и ремонт жилья
|
44 283,24 | 9 099,75 | 0,00 | 4 581,69 | 48 801,30 |
ООО "ХОЗЯЙСТВЕННАЯ КОНТОРА"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
212,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212,26 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 14 111,63 | 3 442,84 | 0,00 | 3 362,58 | 14 191,89 |
МУП "Забота"
ХВС
|
12 180,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 180,45 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
1 931,18 | 3 442,84 | 0,00 | 3 362,58 | 2 011,44 |