Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 311 458,61 | 178 502,17 | -1 026,33 | 133 018,95 | 355 915,50 |
Водоотведение, в том числе: | 3 932,29 | 6 124,06 | -383,25 | 6 707,35 | 2 965,75 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | 1 537,60 | 6 124,06 | -383,25 | 6 707,35 | 571,06 |
МУП "Забота"
Водоотведение(долг)
|
2 394,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 394,69 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 112 600,80 | 25 994,42 | 0,00 | 20 374,86 | 118 220,36 |
Фонд модернизации ЖКК | 112 600,80 | 25 994,42 | 0,00 | 20 374,86 | 118 220,36 |
Плата за социальный наём, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
АМО Языковское гп Карсунского района
Наем
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Отопление, в том числе: | 148 626,21 | 109 185,23 | 0,00 | 72 737,82 | 185 073,62 |
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 148 626,21 | 109 185,23 | 0,00 | 72 737,82 | 185 073,62 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 38 355,82 | 26 366,13 | 0,00 | 21 587,75 | 43 134,20 |
МУП "ХОЗЯЙСТВЕННАЯ КОНТОРА"
Содержание и ремонт жилья
|
34 381,37 | 26 366,13 | 0,00 | 18 584,03 | 42 163,47 |
МУП "ХОЗЯЙСТВЕННАЯ КОНТОРА"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
3 974,45 | 0,00 | 0,00 | 3 003,72 | 970,73 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 7 943,49 | 10 832,33 | -643,08 | 11 611,17 | 6 521,57 |
МУП "Забота"
ХВС
|
5 060,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 060,27 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
2 883,22 | 10 832,33 | -643,08 | 11 611,17 | 1 461,30 |