Начисления и оплата за июнь 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 306 057,32 | 62 634,60 | 0,00 | 22 729,15 | 345 962,77 |
| Водоотведение, в том числе: | 3 159,31 | 740,03 | 0,00 | 1 225,34 | 2 674,00 |
| ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | 764,62 | 740,03 | 0,00 | 1 225,34 | 279,31 |
|
МУП "Забота"
Водоотведение(долг)
|
2 394,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 394,69 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 127 475,67 | 33 653,16 | 0,00 | 5 718,02 | 155 410,81 |
| Фонд модернизации ЖКК | 127 475,67 | 33 653,16 | 0,00 | 5 718,02 | 155 410,81 |
| Плата за социальный наём, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
АМО Языковское гп Карсунского района
Наем
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отопление, в том числе: | 97 685,69 | 0,00 | 0,00 | 10 905,39 | 86 780,30 |
| ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 97 685,69 | 0,00 | 0,00 | 10 905,39 | 86 780,30 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 70 939,10 | 26 369,21 | 0,00 | 2 647,76 | 94 660,55 |
|
ООО "ХОЗЯЙСТВЕННАЯ КОНТОРА"
Содержание и ремонт жилья
|
69 049,59 | 26 369,21 | 0,00 | 2 647,76 | 92 771,04 |
|
ООО "ХОЗЯЙСТВЕННАЯ КОНТОРА"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
1 889,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 889,51 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 6 797,55 | 1 872,20 | 0,00 | 2 232,64 | 6 437,11 |
|
МУП "Забота"
ХВС
|
5 060,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 060,27 |
|
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
1 737,28 | 1 872,20 | 0,00 | 2 232,64 | 1 376,84 |