Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 1 788,85 | 8 545,23 | 0,00 | 4 761,79 | 5 572,29 |
Водоотведение, в том числе: | 0,00 | 359,04 | 0,00 | 359,04 | 0,00 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | 0,00 | 359,04 | 0,00 | 359,04 | 0,00 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 1 122,97 | 4 770,16 | 0,00 | 2 395,07 | 3 498,06 |
Фонд модернизации ЖКК | 1 122,97 | 4 770,16 | 0,00 | 2 395,07 | 3 498,06 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 665,88 | 2 828,54 | 0,00 | 1 420,19 | 2 074,23 |
МУП "ХОЗЯЙСТВЕННАЯ КОНТОРА"
Содержание и ремонт жилья
|
665,88 | 2 828,54 | 0,00 | 1 420,19 | 2 074,23 |
МУП "ХОЗЯЙСТВЕННАЯ КОНТОРА"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 0,00 | 587,49 | 0,00 | 587,49 | 0,00 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
0,00 | 587,49 | 0,00 | 587,49 | 0,00 |