Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 1 788,85 | 9 834,78 | 0,00 | 8 942,43 | 2 681,20 |
Водоотведение, в том числе: | 0,00 | 848,19 | 0,00 | 848,19 | 0,00 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | 0,00 | 848,19 | 0,00 | 848,19 | 0,00 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 1 122,97 | 4 770,16 | 0,00 | 4 209,98 | 1 683,15 |
Фонд модернизации ЖКК | 1 122,97 | 4 770,16 | 0,00 | 4 209,98 | 1 683,15 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 665,88 | 2 828,54 | 0,00 | 2 496,37 | 998,05 |
МУП "ХОЗЯЙСТВЕННАЯ КОНТОРА"
Содержание и ремонт жилья
|
665,88 | 2 828,54 | 0,00 | 2 496,37 | 998,05 |
МУП "ХОЗЯЙСТВЕННАЯ КОНТОРА"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 0,00 | 1 387,89 | 0,00 | 1 387,89 | 0,00 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
0,00 | 1 387,89 | 0,00 | 1 387,89 | 0,00 |