Начисления и оплата за октябрь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 459 677,97 | 92 859,03 | -3 959,10 | 26 405,97 | 522 171,93 |
Водоотведение, в том числе: | 20 114,62 | 2 618,09 | -1 980,60 | 1 854,65 | 18 897,46 |
МУП "ЖКХ Майнское" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | -641,53 | 2 618,09 | -1 980,60 | 1 854,65 | -1 858,69 |
МУП "Водоснабжение"
Водоотведение(долг)
|
20 756,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 756,15 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 24 502,96 | 3 168,90 | -1 978,50 | 2 037,26 | 23 656,10 |
МУП "Водоснабжение"
Водоснаб. с пов. коэф.
|
5 741,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 741,04 |
МУП "Водоснабжение"
ХВС
|
19 582,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 582,69 |
МУП "ЖКХ Майнское"
ХВС
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
-820,77 | 3 168,90 | -1 978,50 | 2 037,26 | -1 667,63 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 447,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 447,23 |
АО "Майнское АТП"
Вывоз ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ЖКХ Майнское. Управление"
Содержание и ремонт жилья
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА МЕРИДИАН"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
447,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 447,23 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 152 079,95 | 13 856,15 | 0,00 | 3 828,46 | 162 107,64 |
Фонд модернизации ЖКК | 152 079,95 | 13 856,15 | 0,00 | 3 828,46 | 162 107,64 |
Отопление, в том числе: | 204 380,66 | 58 339,29 | 0,00 | 14 575,18 | 248 144,77 |
МУП "ЖКХ Майнское" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 204 380,66 | 58 339,29 | 0,00 | 14 575,18 | 248 144,77 |
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 58 152,55 | 14 876,60 | 0,00 | 4 110,42 | 68 918,73 |
ООО "ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА МЕРИДИАН"
Содержание и ремонт жилья (ООО"ПГ Меридиан")
|
58 152,55 | 14 876,60 | 0,00 | 4 110,42 | 68 918,73 |