Начисления и оплата за апрель 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 266 543,32 | 30 051,81 | 0,00 | 26 612,12 | 269 983,01 |
Водоотведение, в том числе: | 3 365,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 365,48 |
ООО "Симбирск-СТеЛС" | 3 365,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 365,48 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 2 649,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 649,67 |
ООО "Армада" УК
Водоснабжение на СОИ МКД
|
-726,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -726,47 |
ООО "Армада" УК
Электроснаб.на содерж. ОИ МКД
|
3 376,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 376,14 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 91 115,16 | 11 116,19 | 0,00 | 9 169,45 | 93 061,90 |
Фонд модернизации ЖКК | 91 115,16 | 11 116,19 | 0,00 | 9 169,45 | 93 061,90 |
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 107 433,33 | 15 420,78 | 0,00 | 13 505,39 | 109 348,72 |
ООО "КОМЕТА"
Содержание и ремонт (Содержание и ремонт жилого помещения)
|
107 433,33 | 15 420,78 | 0,00 | 13 505,39 | 109 348,72 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 61 979,68 | 3 514,84 | 0,00 | 3 937,28 | 61 557,24 |
ООО "Симбирск-СТеЛС"
ХВС
|
61 979,68 | 3 514,84 | 0,00 | 3 937,28 | 61 557,24 |
Электроснабжение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
АО "УЛЬЯНОВСКЭНЕРГО" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |