Начисления и оплата за июнь 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 88 808,60 | 13 545,88 | 0,00 | 4 271,02 | 98 083,46 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 1 816,13 | 94,20 | 0,00 | 699,96 | 1 210,37 |
|
ООО "ЧИК"
Водоотвед. на сод. общ. им МКД
|
5,73 | 51,03 | 0,00 | 11,73 | 45,03 |
|
МУП "Ишеевское"
Водоотведение на содерж. ОИ МКД
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "ЧИК"
Водоснаб. на содерж. ОИ МКД
|
4,85 | 43,17 | 0,00 | 9,92 | 38,10 |
|
МУП "Ишеевское"
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
МУП "Ишеевское"
Содержание и ремонт жилья
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "ЧИК"
Электроснабжение на содержание ОИ МКД
|
1 805,55 | 0,00 | 0,00 | 678,31 | 1 127,24 |
| Водоотведение, в том числе: | 59,27 | 177,81 | 0,00 | 237,08 | 0,00 |
| ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | 59,27 | 177,81 | 0,00 | 237,08 | 0,00 |
| Прочие услуги, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
МУП "Ишеевское"
Дополнительные услуги
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 42 064,02 | 4 929,61 | 0,00 | 1 279,94 | 45 713,69 |
| Фонд модернизации ЖКК | 42 064,02 | 4 929,61 | 0,00 | 1 279,94 | 45 713,69 |
| Плата за социальный наём, в том числе: | 0,00 | 225,50 | 0,00 | 0,00 | 225,50 |
|
АМО Ульяновский район
Наем
|
0,00 | 225,50 | 0,00 | 0,00 | 225,50 |
| Отопление, в том числе: | 43 919,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 919,28 |
| ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 43 919,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 919,28 |
| Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 893,03 | 7 948,15 | 0,00 | 1 826,56 | 7 014,62 |
|
ООО "ЧИК"
Содерж. и рем. жилья
|
893,03 | 7 948,15 | 0,00 | 1 826,56 | 7 014,62 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 56,87 | 170,61 | 0,00 | 227,48 | 0,00 |
|
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
56,87 | 170,61 | 0,00 | 227,48 | 0,00 |