Начисления и оплата за август 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 168 292,37 | 44 636,91 | 0,00 | 10 954,39 | 201 974,89 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 20 456,46 | 406,98 | 0,00 | 227,67 | 20 635,77 |
ООО "ЧИК"
Водоотвед. на сод. общ. им МКД
|
496,15 | 227,14 | 0,00 | 48,14 | 675,15 |
ООО "ЧИК"
Водоснаб. на содерж. ОИ МКД
|
366,90 | 179,84 | 0,00 | 38,11 | 508,63 |
МУП "Ишеевское"
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
66,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,69 |
МУП "Ишеевское"
Вывоз ТБО
|
1 264,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 264,32 |
МУП "Ишеевское"
Содержание и ремонт жилья
|
14 378,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 378,06 |
МУП "Ишеевское"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
1 510,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 510,76 |
ООО "ЧИК"
Электроснабжение на содержание ОИ МКД
|
2 373,58 | 0,00 | 0,00 | 141,42 | 2 232,16 |
Водоотведение, в том числе: | -20,90 | 2 653,24 | 0,00 | 1 333,35 | 1 298,99 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | -20,90 | 2 653,24 | 0,00 | 1 333,35 | 1 298,99 |
Прочие услуги, в том числе: | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 |
МУП "Ишеевское"
Дополнительные услуги
|
160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 85 518,37 | 19 155,74 | 0,00 | 4 060,14 | 100 613,97 |
Фонд модернизации ЖКК | 85 518,37 | 19 155,74 | 0,00 | 4 060,14 | 100 613,97 |
Плата за социальный наём, в том числе: | 929,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 929,84 |
АМО Ульяновский район
Наем
|
929,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 929,84 |
Отопление, в том числе: | 24 245,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 245,39 |
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 24 245,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 245,39 |
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 37 113,36 | 19 165,25 | 0,00 | 4 062,15 | 52 216,46 |
ООО "ЧИК"
Содерж. и рем. жилья
|
37 113,36 | 19 165,25 | 0,00 | 4 062,15 | 52 216,46 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | -110,15 | 3 255,70 | 0,00 | 1 271,08 | 1 874,47 |
МУП "Ишеевское"
ХВС
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
-110,15 | 3 255,70 | 0,00 | 1 271,08 | 1 874,47 |
Электроснабжение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
АО "УЛЬЯНОВСКЭНЕРГО" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |