Начисления и оплата за март 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 91 072,14 | 65 259,60 | 0,00 | 3 870,47 | 152 461,27 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 509,67 | 186,03 | 0,00 | 0,00 | 695,70 |
|
ООО "ЧИК"
Водоотвед. на сод. общ. им МКД
|
271,07 | 104,17 | 0,00 | 0,00 | 375,24 |
|
МУП "Ишеевское"
Водоотведение на содерж. ОИ МКД
|
15,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,14 |
|
ООО "ЧИК"
Водоснаб. на содерж. ОИ МКД
|
211,56 | 81,86 | 0,00 | 0,00 | 293,42 |
|
МУП "Ишеевское"
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
11,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,90 |
|
МУП "Ишеевское"
Вывоз ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
МУП "Ишеевское"
Содержание и ремонт жилья
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "ЧИК"
Электроснабжение на содержание ОИ МКД
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Водоотведение, в том числе: | 1 016,90 | 0,00 | 0,00 | 444,23 | 572,67 |
| ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | 1 016,90 | 0,00 | 0,00 | 444,23 | 572,67 |
| Прочие услуги, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
МУП "Ишеевское"
Дополнительные услуги
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 59 445,82 | 10 559,22 | 0,00 | 0,00 | 70 005,04 |
| Фонд модернизации ЖКК | 59 445,82 | 10 559,22 | 0,00 | 0,00 | 70 005,04 |
| Отопление, в том числе: | 24 908,32 | 39 445,69 | 0,00 | 3 000,00 | 61 354,01 |
| ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 24 908,32 | 39 445,69 | 0,00 | 3 000,00 | 61 354,01 |
| Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 5 185,88 | 15 068,66 | 0,00 | 0,00 | 20 254,54 |
|
ООО "ЧИК"
Содерж. и рем. жилья
|
5 185,88 | 15 068,66 | 0,00 | 0,00 | 20 254,54 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 5,55 | 0,00 | 0,00 | 426,24 | -420,69 |
|
МУП "Ишеевское"
ХВС
|
-419,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -419,74 |
|
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
425,29 | 0,00 | 0,00 | 426,24 | -0,95 |