Начисления и оплата за декабрь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 191 860,56 | 42 673,19 | 0,00 | 14 454,20 | 220 079,55 |
| Водоотведение, в том числе: | -2 559,22 | 6,09 | 0,00 | 661,31 | -3 214,44 |
| ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | -2 559,22 | 6,09 | 0,00 | 661,31 | -3 214,44 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | -92,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -92,81 |
|
ООО "ГК "АЗИМУТ"
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
1 439,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 439,56 |
|
ООО "ГК "АЗИМУТ"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
-1 532,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 532,37 |
| Прочие услуги, в том числе: | 17 642,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 642,79 |
|
ООО "Регион-Сервис"
Долг
|
17 642,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 642,79 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 47 401,47 | 13 820,54 | 0,00 | 2 028,00 | 59 194,01 |
| ООО "ГК "АЗИМУТ" | 7 593,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 593,04 |
| ООО "КОМЕТА" | 39 808,43 | 13 820,54 | 0,00 | 2 028,00 | 51 600,97 |
| Плата за социальный наём, в том числе: | 1 280,00 | 452,00 | 0,00 | 0,00 | 1 732,00 |
|
АМО Ульяновский район
Наем
|
1 280,00 | 452,00 | 0,00 | 0,00 | 1 732,00 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 34 330,18 | 7 252,87 | 0,00 | 1 598,09 | 39 984,96 |
| ООО "Контракт плюс" | 34 330,18 | 7 252,87 | 0,00 | 1 598,09 | 39 984,96 |
| Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 99 496,05 | 21 134,31 | 0,00 | 9 364,63 | 111 265,73 |
|
ООО "ГК "АЗИМУТ"
Содержание и ремонт жилья
|
59 550,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 550,97 |
|
ООО "КОМЕТА"
Содержание и ремонт (Содержание и ремонт жилого помещения)
|
39 945,08 | 21 134,31 | 0,00 | 9 364,63 | 51 714,76 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | -5 637,90 | 7,38 | 0,00 | 802,17 | -6 432,69 |
|
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
-5 637,90 | 7,38 | 0,00 | 802,17 | -6 432,69 |