Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 255 004,65 | 46 977,42 | 0,00 | 61 571,06 | 240 411,01 |
Водоотведение, в том числе: | -1 777,66 | 3 521,41 | 0,00 | 4 263,35 | -2 519,60 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | -1 777,66 | 3 521,41 | 0,00 | 4 263,35 | -2 519,60 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 254,86 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 204,86 |
ООО "ГК "АЗИМУТ"
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
1 480,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 480,57 |
ООО "ГК "АЗИМУТ"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
-1 225,71 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | -1 275,71 |
Прочие услуги, в том числе: | 20 642,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 642,79 |
ООО "Регион-Сервис"
Долг
|
20 642,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 642,79 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 76 364,58 | 11 238,58 | 0,00 | 12 652,20 | 74 950,96 |
ООО "ГК "АЗИМУТ" | 7 593,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 593,04 |
ООО "КОМЕТА" | 68 771,54 | 11 238,58 | 0,00 | 12 652,20 | 67 357,92 |
Плата за социальный наём, в том числе: | 2 428,46 | 452,00 | 0,00 | 290,50 | 2 589,96 |
АМО Ульяновский район
Наем
|
2 428,46 | 452,00 | 0,00 | 290,50 | 2 589,96 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 36 125,96 | 6 359,04 | 0,00 | 7 054,56 | 35 430,44 |
ООО "Контракт плюс" | 36 125,96 | 6 359,04 | 0,00 | 7 054,56 | 35 430,44 |
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 125 624,99 | 21 134,31 | 0,00 | 32 029,73 | 114 729,57 |
ООО "ГК "АЗИМУТ"
Содержание и ремонт жилья
|
59 550,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 550,97 |
ООО "КОМЕТА"
Содержание и ремонт (Содержание и ремонт жилого помещения)
|
66 074,02 | 21 134,31 | 0,00 | 32 029,73 | 55 178,60 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | -4 659,33 | 4 272,08 | 0,00 | 5 230,72 | -5 617,97 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
-4 659,33 | 4 272,08 | 0,00 | 5 230,72 | -5 617,97 |