Начисления и оплата за декабрь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 1 064 795,48 | 62 912,31 | 0,00 | 0,00 | 1 127 707,79 |
| Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 47 752,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 752,32 |
|
ООО "ЖилДом"
!Содержание и ремонт жилья
|
37 596,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 596,98 |
|
ООО "РемДомСервис"
Сод. и рем. жилья (РДС)
|
10 155,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 155,34 |
| Водоотведение, в том числе: | 34 909,51 | 1 785,81 | 0,00 | 0,00 | 36 695,32 |
| МУП ЖКХ "Быт-Сервис" | 31 004,54 | 1 785,81 | 0,00 | 0,00 | 32 790,35 |
| ООО "РемДомСервис" | 3 904,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 904,97 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 32 039,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 039,67 |
|
ООО "Ук Квартал"
Водоотведение на содерж. ОИ МКД
|
68,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,50 |
|
ООО "Ук Квартал"
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
68,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,86 |
|
ООО "ЖилДом"
Вывоз ТБО
|
3 554,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 554,20 |
|
ООО "Ук Квартал"
Содержание и ремонт жилья
|
27 381,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 381,48 |
|
ООО "Ук Квартал"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
966,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 966,63 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 498 704,94 | 9 008,59 | 0,00 | 0,00 | 507 713,53 |
| Фонд модернизации ЖКК | 498 704,94 | 9 008,59 | 0,00 | 0,00 | 507 713,53 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 33 227,37 | 3 690,90 | 0,00 | 0,00 | 36 918,27 |
| ООО "УК Экостандарт" | 33 227,37 | 3 690,90 | 0,00 | 0,00 | 36 918,27 |
| Отопление, в том числе: | 364 073,24 | 45 731,79 | 0,00 | 0,00 | 409 805,03 |
| ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 208 463,01 | 45 731,79 | 0,00 | 0,00 | 254 194,80 |
|
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
Теплоснабжение долг
|
155 610,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 610,23 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 54 088,43 | 2 695,22 | 0,00 | 0,00 | 56 783,65 |
|
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
54 088,43 | 2 695,22 | 0,00 | 0,00 | 56 783,65 |