Начисления и оплата за апрель 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 820 873,99 | 91 283,47 | 0,00 | 50 540,20 | 861 617,26 |
| Водоотведение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МУП "Чердаклыэнерго" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 117 287,72 | 10 919,04 | 0,00 | 5 521,44 | 122 685,32 |
|
ИП КУТБЕЕВ И.Ф.
Вывоз ТБО
|
1 261,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 261,89 |
|
МУП "Чердаклыэнерго"
Вывоз ТБО
|
13 480,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 480,16 |
|
ООО "Ук Квартал"
Содержание и ремонт жилья
|
102 545,67 | 10 919,04 | 0,00 | 5 521,44 | 107 943,27 |
|
МУП "Чердаклыэнерго"
Утилизация ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "Ук Квартал"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 219 489,95 | 12 303,01 | 0,00 | 7 566,19 | 224 226,77 |
| Фонд модернизации ЖКК | 219 489,95 | 12 303,01 | 0,00 | 7 566,19 | 224 226,77 |
| Плата за социальный наём, в том числе: | 6 694,77 | 131,27 | 0,00 | 0,00 | 6 826,04 |
|
МКУ "Благоустройство и обслуживание населения Чердаклинского городского поселения"
Наем
|
6 694,77 | 131,27 | 0,00 | 0,00 | 6 826,04 |
|
ООО "РемДомСервис"
Наем
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 28 201,47 | 4 921,20 | 0,00 | 2 108,57 | 31 014,10 |
| ООО "УК Экостандарт" | 28 201,47 | 4 921,20 | 0,00 | 2 108,57 | 31 014,10 |
| Отопление, в том числе: | 249 692,94 | 57 232,31 | 0,00 | 33 374,90 | 273 550,35 |
| ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 209 905,15 | 57 232,31 | 0,00 | 33 374,90 | 233 762,56 |
|
МУП "Чердаклыэнерго"
Теплоснабжение долг
|
39 787,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 787,79 |
| Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 49 966,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 966,43 |
|
ООО "РемДомСервис"
Сод. и рем. жилья (РДС)
|
49 966,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 966,43 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 149 540,71 | 5 776,64 | 0,00 | 1 969,10 | 153 348,25 |
|
МУП "Чердаклыэнерго"
ХВС
|
149 540,71 | 5 776,64 | 0,00 | 1 969,10 | 153 348,25 |