Начисления и оплата за октябрь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 329 979,80 | 15 258,31 | 0,00 | 6 788,48 | 338 449,63 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 106 981,11 | 6 119,11 | 0,00 | 898,88 | 112 201,34 |
ИП КУТБЕЕВ И.Ф.
Вывоз ТБО
|
420,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420,63 |
МУП "Чердаклыэнерго"
Вывоз ТБО
|
3 267,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 267,94 |
ООО "Ук Квартал"
Содержание и ремонт жилья
|
103 292,54 | 6 119,11 | 0,00 | 898,88 | 108 512,77 |
ООО "Ук Квартал"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 142 033,11 | 4 266,68 | 0,00 | 673,38 | 145 626,41 |
Фонд модернизации ЖКК | 142 033,11 | 4 266,68 | 0,00 | 673,38 | 145 626,41 |
Плата за социальный наём, в том числе: | 13 029,18 | 75,28 | 0,00 | 0,00 | 13 104,46 |
МКУ "Благоустройство и обслуживание населения Чердаклинского городского поселения"
Наем
|
10 006,20 | 75,28 | 0,00 | 0,00 | 10 081,48 |
ООО "РемДомСервис"
Наем
|
3 022,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 022,98 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 27 819,34 | 2 597,30 | 0,00 | 4 358,32 | 26 058,32 |
ООО "УК Экостандарт" | 27 819,34 | 2 597,30 | 0,00 | 4 358,32 | 26 058,32 |
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "РемДомСервис"
Сод. и рем. жилья (РДС)
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 40 117,06 | 2 199,94 | 0,00 | 857,90 | 41 459,10 |
МУП "Чердаклыэнерго"
ХВС
|
40 117,06 | 2 199,94 | 0,00 | 857,90 | 41 459,10 |