Начисления и оплата за июль 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 172 985,19 | 13 697,74 | 0,00 | 6 489,28 | 180 193,65 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 105 433,31 | 6 308,55 | 0,00 | 2 468,49 | 109 273,37 |
|
МУП "Чердаклыэнерго"
Вывоз ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "Ук Квартал"
Содержание и ремонт жилья
|
102 519,08 | 6 308,55 | 0,00 | 2 468,49 | 106 359,14 |
|
ООО "Ук Квартал"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
2 914,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 914,23 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 43 378,25 | 4 463,17 | 0,00 | 2 605,99 | 45 235,43 |
| Фонд модернизации ЖКК | 43 378,25 | 4 463,17 | 0,00 | 2 605,99 | 45 235,43 |
| Плата за социальный наём, в том числе: | 19 296,93 | 158,57 | 0,00 | 0,00 | 19 455,50 |
|
МКУ "Благоустройство и обслуживание населения Чердаклинского городского поселения"
Наем
|
19 296,93 | 158,57 | 0,00 | 0,00 | 19 455,50 |
|
ООО "РемДомСервис"
Наем
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 3 845,46 | 2 323,90 | 0,00 | 1 093,60 | 5 075,76 |
| ООО "УК Экостандарт" | 3 845,46 | 2 323,90 | 0,00 | 1 093,60 | 5 075,76 |
| Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "РемДомСервис"
Сод. и рем. жилья (РДС)
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 1 031,24 | 443,55 | 0,00 | 321,20 | 1 153,59 |
|
МУП "Чердаклыэнерго"
ХВС
|
1 031,24 | 443,55 | 0,00 | 321,20 | 1 153,59 |