Начисления и оплата за март 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 74 087,85 | 33 402,53 | 0,00 | 4 815,82 | 102 674,56 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 24 323,63 | 14 574,81 | 0,00 | 1 956,53 | 36 941,91 |
|
ИП КУТБЕЕВ И.Ф.
Вывоз ТБО
|
166,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166,94 |
|
МУП "Чердаклыэнерго"
Вывоз ТБО
|
333,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333,87 |
|
ООО "Ук Квартал"
Содержание и ремонт жилья
|
23 822,82 | 14 574,81 | 0,00 | 1 956,53 | 36 441,10 |
|
МУП "Чердаклыэнерго"
Утилизация ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "Ук Квартал"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 43 770,93 | 12 010,28 | 0,00 | 1 612,27 | 54 168,94 |
| Фонд модернизации ЖКК | 43 770,93 | 12 010,28 | 0,00 | 1 612,27 | 54 168,94 |
| Плата за социальный наём, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "РемДомСервис"
Наем
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 5 230,63 | 3 964,30 | 0,00 | 546,80 | 8 648,13 |
| ООО "УК Экостандарт" | 5 230,63 | 3 964,30 | 0,00 | 546,80 | 8 648,13 |
| Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "РемДомСервис"
Сод. и рем. жилья (РДС)
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 762,66 | 2 853,14 | 0,00 | 700,22 | 2 915,58 |
|
МУП "Чердаклыэнерго"
ХВС
|
762,66 | 2 853,14 | 0,00 | 700,22 | 2 915,58 |