Начисления и оплата за март 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 93 155,63 | 32 346,46 | 0,00 | 6 340,98 | 119 161,11 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 49 211,33 | 14 635,13 | 0,00 | 2 861,45 | 60 985,01 |
|
ИП КУТБЕЕВ И.Ф.
Вывоз ТБО
|
180,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,27 |
|
МУП "Чердаклыэнерго"
Вывоз ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "Ук Квартал"
Содержание и ремонт жилья
|
47 359,07 | 14 635,13 | 0,00 | 2 860,94 | 59 133,26 |
|
МУП "Чердаклыэнерго"
Утилизация ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "Ук Квартал"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
1 671,99 | 0,00 | 0,00 | 0,51 | 1 671,48 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 42 913,54 | 12 059,93 | 0,00 | 2 357,53 | 52 615,94 |
| Фонд модернизации ЖКК | 42 913,54 | 12 059,93 | 0,00 | 2 357,53 | 52 615,94 |
| Плата за социальный наём, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "РемДомСервис"
Наем
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 1 631,09 | 3 690,90 | 0,00 | 410,10 | 4 911,89 |
| ООО "УК Экостандарт" | 1 631,09 | 3 690,90 | 0,00 | 410,10 | 4 911,89 |
| Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "РемДомСервис"
Сод. и рем. жилья (РДС)
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | -600,33 | 1 960,50 | 0,00 | 711,90 | 648,27 |
|
МУП "Чердаклыэнерго"
ХВС
|
-600,33 | 1 960,50 | 0,00 | 711,90 | 648,27 |