Начисления и оплата за сентябрь 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 97 148,74 | 36 666,49 | 0,00 | 5 277,84 | 128 537,39 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 51 310,93 | 18 867,56 | 0,00 | 2 624,96 | 67 553,53 |
|
ИП КУТБЕЕВ И.Ф.
Вывоз ТБО
|
180,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,27 |
|
МУП "Чердаклыэнерго"
Вывоз ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "Ук Квартал"
Содержание и ремонт жилья
|
49 434,16 | 18 867,56 | 0,00 | 2 624,96 | 65 676,76 |
|
МУП "Чердаклыэнерго"
Утилизация ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "Ук Квартал"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
1 696,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 696,50 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 43 641,49 | 12 059,93 | 0,00 | 1 794,18 | 53 907,24 |
| Фонд модернизации ЖКК | 43 641,49 | 12 059,93 | 0,00 | 1 794,18 | 53 907,24 |
| Плата за социальный наём, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "РемДомСервис"
Наем
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 1 494,39 | 3 690,90 | 0,00 | 683,50 | 4 501,79 |
| ООО "УК Экостандарт" | 1 494,39 | 3 690,90 | 0,00 | 683,50 | 4 501,79 |
| Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "РемДомСервис"
Сод. и рем. жилья (РДС)
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 701,93 | 2 048,10 | 0,00 | 175,20 | 2 574,83 |
|
МУП "Чердаклыэнерго"
ХВС
|
701,93 | 2 048,10 | 0,00 | 175,20 | 2 574,83 |