Начисления и оплата за апрель 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 352 558,01 | 28 361,67 | 0,00 | 20 686,37 | 360 233,31 |
Водоотведение, в том числе: | -10 975,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10 975,33 |
МУП "Чердаклыэнерго" | -10 975,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10 975,33 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 109 452,74 | 12 007,45 | 0,00 | 9 123,20 | 112 336,99 |
ИП КУТБЕЕВ И.Ф.
Вывоз ТБО
|
360,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,54 |
МУП "Чердаклыэнерго"
Вывоз ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Ук Квартал"
Содержание и ремонт жилья
|
100 477,75 | 10 140,00 | 0,00 | 7 821,00 | 102 796,75 |
МУП "Чердаклыэнерго"
Утилизация ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Ук Квартал"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
8 614,45 | 1 867,45 | 0,00 | 1 302,20 | 9 179,70 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 80 792,57 | 10 900,51 | 0,00 | 8 407,58 | 83 285,50 |
Фонд модернизации ЖКК | 80 792,57 | 10 900,51 | 0,00 | 8 407,58 | 83 285,50 |
Плата за социальный наём, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "РемДомСервис"
Наем
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 23 725,66 | 2 872,74 | 0,00 | 1 988,82 | 24 609,58 |
ООО "УК Экостандарт" | 23 725,66 | 2 872,74 | 0,00 | 1 988,82 | 24 609,58 |
Прочие услуги, в том числе: | 60 528,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 528,23 |
ООО "Премьера"
Откачка и вывоз жидких бытовых отходов с централизованной выгребной ямы
|
60 528,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 528,23 |
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 28 557,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 557,57 |
ООО "РемДомСервис"
Сод. и рем. жилья (РДС)
|
28 557,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 557,57 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 60 476,57 | 2 580,97 | 0,00 | 1 166,77 | 61 890,77 |
МУП "Чердаклыэнерго"
ХВС
|
60 476,57 | 2 580,97 | 0,00 | 1 166,77 | 61 890,77 |