Начисления и оплата за апрель 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 459 673,63 | 33 510,89 | 0,00 | 21 538,24 | 471 646,28 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 65 220,09 | 10 691,98 | 0,00 | 7 395,50 | 68 516,57 |
|
ИП КУТБЕЕВ И.Ф.
Вывоз ТБО
|
1 201,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 201,80 |
|
МУП "Чердаклыэнерго"
Вывоз ТБО
|
10 054,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 054,27 |
|
ООО "Ук Квартал"
Содержание и ремонт жилья
|
50 264,30 | 8 725,97 | 0,00 | 6 376,70 | 52 613,57 |
|
ООО "Ук Квартал"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
3 699,72 | 1 966,01 | 0,00 | 1 018,80 | 4 646,93 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 73 805,33 | 11 922,44 | 0,00 | 8 929,77 | 76 798,00 |
| Фонд модернизации ЖКК | 73 805,33 | 11 922,44 | 0,00 | 8 929,77 | 76 798,00 |
| Плата за социальный наём, в том числе: | 4 364,32 | 102,72 | 0,00 | 0,00 | 4 467,04 |
|
МКУ "Благоустройство и обслуживание населения Чердаклинского городского поселения"
Наем
|
1 643,52 | 102,72 | 0,00 | 0,00 | 1 746,24 |
|
ООО "РемДомСервис"
Наем
|
2 720,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 720,80 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 58 060,00 | 5 331,30 | 0,00 | 3 280,80 | 60 110,50 |
| ООО "УК Экостандарт" | 58 060,00 | 5 331,30 | 0,00 | 3 280,80 | 60 110,50 |
| Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 49 019,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 019,32 |
|
ООО "РемДомСервис"
Сод. и рем. жилья (РДС)
|
49 019,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 019,32 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 209 204,57 | 5 462,45 | 0,00 | 1 932,17 | 212 734,85 |
|
МУП "Чердаклыэнерго"
ХВС
|
209 204,57 | 5 462,45 | 0,00 | 1 932,17 | 212 734,85 |