Начисления и оплата за август 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 61 415,51 | 13 503,24 | 0,00 | 2 530,62 | 72 388,13 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 5 533,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 533,77 |
МУП "Чердаклыэнерго"
Вывоз ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Ук Квартал"
Содержание и ремонт жилья
|
5 533,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 533,77 |
ООО "Ук Квартал"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 54 260,32 | 9 247,24 | 0,00 | 908,29 | 62 599,27 |
Фонд модернизации ЖКК | 54 260,32 | 9 247,24 | 0,00 | 908,29 | 62 599,27 |
Плата за социальный наём, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "РемДомСервис"
Наем
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 546,80 | 3 007,40 | 0,00 | 410,10 | 3 144,10 |
ООО "УК Экостандарт" | 546,80 | 3 007,40 | 0,00 | 410,10 | 3 144,10 |
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "РемДомСервис"
Сод. и рем. жилья (РДС)
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 1 074,62 | 1 248,60 | 0,00 | 1 212,23 | 1 110,99 |
МУП "Чердаклыэнерго"
ХВС
|
1 074,62 | 1 248,60 | 0,00 | 1 212,23 | 1 110,99 |