Начисления и оплата за июнь 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 705 353,44 | 29 746,88 | 2 628,00 | 0,00 | 737 728,32 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 236 390,61 | 12 777,76 | 0,00 | 0,00 | 249 168,37 |
|
ИП КУТБЕЕВ И.Ф.
Вывоз ТБО
|
1 261,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 261,89 |
|
МУП "Чердаклыэнерго"
Вывоз ТБО
|
8 254,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 254,37 |
|
ООО "Ук Квартал"
Содержание и ремонт жилья
|
226 874,35 | 12 777,76 | 0,00 | 0,00 | 239 652,11 |
|
ООО "Ук Квартал"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 232 447,71 | 9 678,03 | 0,00 | 0,00 | 242 125,74 |
| Фонд модернизации ЖКК | 232 447,71 | 9 678,03 | 0,00 | 0,00 | 242 125,74 |
| Плата за социальный наём, в том числе: | 12 211,04 | 183,60 | 0,00 | 0,00 | 12 394,64 |
|
МКУ "Благоустройство и обслуживание населения Чердаклинского городского поселения"
Наем
|
12 211,04 | 183,60 | 0,00 | 0,00 | 12 394,64 |
|
ООО "РемДомСервис"
Наем
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 82 248,92 | 4 237,70 | 0,00 | 0,00 | 86 486,62 |
| ООО "УК Экостандарт" | 82 248,92 | 4 237,70 | 0,00 | 0,00 | 86 486,62 |
| Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 10 912,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 912,25 |
|
ООО "РемДомСервис"
Сод. и рем. жилья (РДС)
|
10 912,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 912,25 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 131 142,91 | 2 869,79 | 2 628,00 | 0,00 | 136 640,70 |
|
МУП "Чердаклыэнерго"
ХВС
|
131 142,91 | 2 869,79 | 2 628,00 | 0,00 | 136 640,70 |