Начисления и оплата за сентябрь 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 294 492,86 | 8 775,70 | -1 018,64 | 1 302,74 | 300 947,18 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 85 838,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 838,20 |
|
МУП "Чердаклыэнерго"
Вывоз ТБО
|
4 870,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 870,60 |
|
ООО "Ук Квартал"
Содержание и ремонт жилья
|
74 752,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 752,31 |
|
ООО "Ук Квартал"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
6 215,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 215,29 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 139 148,64 | 6 330,46 | 0,00 | 1 029,34 | 144 449,76 |
| Фонд модернизации ЖКК | 139 148,64 | 6 330,46 | 0,00 | 1 029,34 | 144 449,76 |
| Плата за социальный наём, в том числе: | 11 865,25 | 67,99 | 0,00 | 0,00 | 11 933,24 |
|
МКУ "Благоустройство и обслуживание населения Чердаклинского городского поселения"
Наем
|
9 785,48 | 67,99 | 0,00 | 0,00 | 9 853,47 |
|
ООО "РемДомСервис"
Наем
|
2 079,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 079,77 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 34 760,66 | 2 050,50 | -1 018,64 | 273,40 | 35 519,12 |
| ООО "УК Экостандарт" | 34 760,66 | 2 050,50 | -1 018,64 | 273,40 | 35 519,12 |
| Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "РемДомСервис"
Сод. и рем. жилья (РДС)
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 22 880,11 | 326,75 | 0,00 | 0,00 | 23 206,86 |
|
МУП "Чердаклыэнерго"
ХВС
|
22 880,11 | 326,75 | 0,00 | 0,00 | 23 206,86 |