Начисления и оплата за март 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 489 149,54 | 54 352,97 | 0,00 | 2 905,32 | 540 597,19 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 73 335,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 335,44 |
|
ООО "Ук Квартал"
Водоотведение на содерж. ОИ МКД
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "Ук Квартал"
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
58,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,85 |
|
ООО "ЖилДом"
Вывоз ТБО
|
525,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525,85 |
|
ООО "РемДомСервис"
Вывоз ТБО
|
4 152,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 152,57 |
|
ООО "Ук Квартал"
Содержание и ремонт жилья
|
67 406,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 406,02 |
|
ООО "Ук Квартал"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
1 192,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 192,15 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 76 191,68 | 7 842,39 | 0,00 | 0,00 | 84 034,07 |
|
ООО "Премьера"
Водоснаб. на полив (долг)
|
4 249,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 249,32 |
|
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
39 676,83 | 7 842,39 | 0,00 | 0,00 | 47 519,22 |
|
ООО "Премьера"
ХВС
|
32 265,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 265,53 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 96 703,90 | 6 108,51 | 0,00 | 1 695,58 | 101 116,83 |
| Фонд модернизации ЖКК | 96 703,90 | 6 108,51 | 0,00 | 1 695,58 | 101 116,83 |
| Плата за социальный наём, в том числе: | 2 100,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100,34 |
|
ООО "РемДомСервис"
Наем
|
2 100,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100,34 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 38 501,53 | 3 827,60 | 0,00 | 1 209,74 | 41 119,39 |
| ООО "УК Экостандарт" | 38 501,53 | 3 827,60 | 0,00 | 1 209,74 | 41 119,39 |
| Отопление, в том числе: | 160 971,65 | 36 574,47 | 0,00 | 0,00 | 197 546,12 |
| ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 160 971,65 | 36 574,47 | 0,00 | 0,00 | 197 546,12 |
| Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 41 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 345,00 |
|
ООО "РемДомСервис"
Сод. и рем. жилья (РДС)
|
41 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 345,00 |