Начисления и оплата за декабрь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 597 691,11 | 86 158,73 | -4 036,74 | 5 211,45 | 674 601,65 |
| Водоотведение, в том числе: | 144 564,56 | 2 993,24 | -2 235,67 | 323,35 | 144 998,78 |
| МУП ЖКХ "Быт-Сервис" | 89 025,58 | 2 993,24 | -2 235,67 | 323,35 | 89 459,80 |
|
ООО "Премьера"
Водоотведение(долг)
|
55 538,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 538,98 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 123 321,94 | 2 681,70 | -1 801,07 | 260,50 | 123 942,07 |
|
ООО "Премьера"
Водоснаб. на полив (долг)
|
669,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 669,20 |
|
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
78 811,42 | 2 681,70 | -1 801,07 | 260,50 | 79 431,55 |
|
ООО "Премьера"
ХВС
|
43 841,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 841,32 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 131 060,41 | 9 592,37 | 0,00 | 588,53 | 140 064,25 |
|
ООО "ЖилДом"
Вывоз ТБО
|
-803,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -803,73 |
|
ООО "РемДомСервис"
Вывоз ТБО
|
6 928,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 928,23 |
|
ООО "УК Мирный"
Содержание и ремонт жилья
|
117 865,48 | 9 592,37 | 0,00 | 588,53 | 126 869,32 |
|
ООО "УК Мирный"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
7 070,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 070,43 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 34 906,28 | 10 837,31 | 0,00 | 663,06 | 45 080,53 |
| Фонд модернизации ЖКК | 34 906,28 | 10 837,31 | 0,00 | 663,06 | 45 080,53 |
| Плата за социальный наём, в том числе: | 5 522,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 522,48 |
|
ООО "РемДомСервис"
Наем
|
5 522,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 522,48 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 40 125,88 | 5 331,30 | 0,00 | 0,00 | 45 457,18 |
| ООО "УК Экостандарт" | 40 125,88 | 5 331,30 | 0,00 | 0,00 | 45 457,18 |
| Отопление, в том числе: | 98 234,11 | 54 722,81 | 0,00 | 3 376,01 | 149 580,91 |
| ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 98 234,11 | 54 722,81 | 0,00 | 3 376,01 | 149 580,91 |
| Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 19 955,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 955,45 |
|
ООО "РемДомСервис"
Сод. и рем. жилья (РДС)
|
19 955,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 955,45 |