Начисления и оплата за июль 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 259 637,22 | 25 775,62 | -491,50 | 19 941,93 | 264 979,41 |
| Водоотведение, в том числе: | 52 996,21 | 5 490,90 | 0,00 | 4 941,81 | 53 545,30 |
| МУП "ЖКХ с. Крестово-Городище" | 0,00 | 5 490,90 | 0,00 | 4 575,75 | 915,15 |
| МУП "Энергокомсервис" | 405,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405,86 |
|
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
Водоотведение(долг)
|
40 537,39 | 0,00 | 0,00 | 366,06 | 40 171,33 |
|
ООО "Премьера"
Водоотведение(долг)
|
12 052,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 052,96 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 62 942,91 | 6 045,45 | -491,50 | 3 882,85 | 64 614,01 |
|
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
Водоснаб. на полив (долг)
|
0,00 | 0,00 | -491,50 | 0,00 | -491,50 |
|
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
Водоснаб. с пов. коэф.
|
8 811,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 811,44 |
|
МУП "ЖКХ с. Крестово-Городище"
ХВС
|
0,00 | 6 045,45 | 0,00 | 3 587,95 | 2 457,50 |
|
МУП "Энергокомсервис"
ХВС
|
522,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 522,42 |
|
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
40 596,07 | 0,00 | 0,00 | 294,90 | 40 301,17 |
|
ООО "Премьера"
ХВС
|
13 012,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 012,98 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | -464,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -464,63 |
|
ООО "ЖилДом"
Вывоз ТБО
|
-464,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -464,63 |
|
ООО "РемДомСервис"
Вывоз ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 4 961,87 | 10 274,97 | 0,00 | 7 973,17 | 7 263,67 |
| Фонд модернизации ЖКК | 4 961,87 | 10 274,97 | 0,00 | 7 973,17 | 7 263,67 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 15 888,85 | 3 964,30 | 0,00 | 3 144,10 | 16 709,05 |
| ООО "УК Экостандарт" | 15 888,85 | 3 964,30 | 0,00 | 3 144,10 | 16 709,05 |
| Отопление, в том числе: | 121 326,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 326,32 |
| МУП "Энергокомсервис" | 35 638,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 638,90 |
| ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 85 687,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 687,42 |
| Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 1 985,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 985,69 |
|
ООО "РемДомСервис"
Сод. и рем. жилья (РДС)
|
1 985,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 985,69 |