Начисления и оплата за октябрь 2025 г.


Показать/скрыть поставщиков услуг

Услуга Долг на начало месяца Начислено Перерасчет Оплачено Долг на конец месяца
Поставщик
Всего: 2 725,35 71 369,26 0,00 24 233,88 49 860,73
Водоотведение, в том числе: 346,54 1 709,27 0,00 976,77 1 079,04
МУП ЖКХ "Быт-Сервис" 346,54 1 709,27 0,00 976,77 1 079,04
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: 2 261,24 11 012,34 0,00 3 421,08 9 852,50
Фонд модернизации ЖКК 2 261,24 11 012,34 0,00 3 421,08 9 852,50
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: 683,50 4 784,50 0,00 1 777,10 3 690,90
ООО "УК Экостандарт" 683,50 4 784,50 0,00 1 777,10 3 690,90
Отопление, в том числе: -1 029,42 52 301,84 0,00 17 272,04 34 000,38
МУП "Энергокомсервис" -1 029,42 0,00 0,00 0,00 -1 029,42
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" 0,00 52 301,84 0,00 17 272,04 35 029,80
Холодное водоснабжение, в том числе: 463,49 1 561,31 0,00 786,89 1 237,91
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
463,49 1 561,31 0,00 786,89 1 237,91