Начисления и оплата за апрель 2025 г.


Показать/скрыть поставщиков услуг

Услуга Долг на начало месяца Начислено Перерасчет Оплачено Долг на конец месяца
Поставщик
Всего: 14 519,81 71 101,56 0,00 68 388,07 17 233,30
Водоотведение, в том числе: 1 924,46 5 164,92 0,00 6 163,87 925,51
МУП ЖКХ "Быт-Сервис" 1 924,46 5 164,92 0,00 6 163,87 925,51
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: 2 051,10 11 012,34 0,00 10 234,08 2 829,36
Фонд модернизации ЖКК 2 051,10 11 012,34 0,00 10 234,08 2 829,36
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: 552,45 3 867,15 0,00 3 204,21 1 215,39
ООО "УК Экостандарт" 552,45 3 867,15 0,00 3 204,21 1 215,39
Отопление, в том числе: 8 183,68 46 949,87 0,00 43 372,78 11 760,77
МУП "Энергокомсервис" -1 029,42 0,00 0,00 0,00 -1 029,42
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" 9 213,10 46 949,87 0,00 43 372,78 12 790,19
Холодное водоснабжение, в том числе: 1 808,12 4 107,28 0,00 5 413,13 502,27
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
1 808,12 4 107,28 0,00 5 413,13 502,27