Начисления и оплата за июль 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 601 333,28 | 9 209,47 | 0,00 | 14 540,38 | 596 002,37 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 110 799,60 | 3 913,33 | 0,00 | 589,80 | 114 123,13 |
|
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
Водоснаб. с пов. коэф.
|
17 415,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 415,88 |
|
МУП "ЖКХ с. Крестово-Городище"
ХВС
|
0,00 | 3 913,33 | 0,00 | 589,80 | 3 323,53 |
|
МУП "Энергокомсервис"
ХВС
|
4 889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 889,00 |
|
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
38 365,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 365,97 |
|
ООО "Премьера"
ХВС
|
50 128,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 128,75 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 98 594,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 594,98 |
|
МУП "Энергокомсервис"
Вывоз ТБО
|
4 118,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 118,23 |
|
ООО "ЖилДом"
Вывоз ТБО
|
1 519,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 519,94 |
|
ООО "РемДомСервис"
Вывоз ТБО
|
15 353,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 353,59 |
|
ООО "УК Мирный"
Содержание и ремонт жилья
|
76 610,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 610,06 |
|
ООО "УК Мирный"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
993,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 993,16 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 36 646,99 | 3 382,34 | 0,00 | 2 757,98 | 37 271,35 |
| Фонд модернизации ЖКК | 36 646,99 | 3 382,34 | 0,00 | 2 757,98 | 37 271,35 |
| Плата за социальный наём, в том числе: | 13 686,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 686,36 |
|
ООО "РемДомСервис"
Наем
|
13 686,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 686,36 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 43 444,68 | 1 913,80 | 0,00 | 2 488,09 | 42 870,39 |
| ООО "УК Экостандарт" | 43 444,68 | 1 913,80 | 0,00 | 2 488,09 | 42 870,39 |
| Отопление, в том числе: | 289 548,83 | 0,00 | 0,00 | 8 704,51 | 280 844,32 |
| МУП "Энергокомсервис" | 150 033,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 033,40 |
| ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 139 515,43 | 0,00 | 0,00 | 8 704,51 | 130 810,92 |
| Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 8 611,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 611,84 |
|
ООО "РемДомСервис"
Сод. и рем. жилья (РДС)
|
8 611,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 611,84 |