Начисления и оплата за март 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 1 589 605,72 | 76 283,13 | 0,00 | 9 057,35 | 1 656 831,50 |
| Водоотведение, в том числе: | 292 554,86 | 3 727,72 | 0,00 | 305,05 | 295 977,53 |
| МУП ЖКХ "Быт-Сервис" | 175 815,22 | 3 727,72 | 0,00 | 305,05 | 179 237,89 |
|
ООО "Премьера"
Водоотведение(долг)
|
116 739,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 739,64 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 177 369,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177 369,65 |
|
ООО "Ук Квартал"
Водоотведение на содерж. ОИ МКД
|
832,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 832,45 |
|
ООО "Ук Квартал"
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
636,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 636,59 |
|
ООО "ЖилДом"
Вывоз ТБО
|
4 063,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 063,36 |
|
ООО "РемДомСервис"
Вывоз ТБО
|
8 741,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 741,48 |
|
ООО "Ук Квартал"
Содержание и ремонт жилья
|
145 366,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 366,06 |
|
ООО "Ук Квартал"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
17 729,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 729,71 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 297 513,51 | 7 677,23 | 0,00 | 245,75 | 304 944,99 |
|
ООО "Премьера"
Водоснаб. на полив (долг)
|
682,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 682,15 |
|
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
190 506,14 | 7 677,23 | 0,00 | 245,75 | 197 937,62 |
|
ООО "Премьера"
ХВС
|
106 325,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 325,22 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 228 473,85 | 10 531,97 | 0,00 | 1 395,01 | 237 610,81 |
| Фонд модернизации ЖКК | 228 473,85 | 10 531,97 | 0,00 | 1 395,01 | 237 610,81 |
| Плата за социальный наём, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "РемДомСервис"
Наем
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 54 019,38 | 4 784,50 | 0,00 | 546,80 | 58 257,08 |
| ООО "УК Экостандарт" | 54 019,38 | 4 784,50 | 0,00 | 546,80 | 58 257,08 |
| Отопление, в том числе: | 398 207,63 | 49 561,71 | 0,00 | 6 564,74 | 441 204,60 |
| ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 398 207,63 | 49 561,71 | 0,00 | 6 564,74 | 441 204,60 |
| Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 141 466,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 466,84 |
|
ООО "РемДомСервис"
Сод. и рем. жилья (РДС)
|
141 466,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 466,84 |