Начисления и оплата за декабрь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 129 924,50 | 110 237,64 | 0,00 | 4 073,64 | 236 088,50 |
| Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | -131,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -131,28 |
|
ООО "ЖилДом"
!Содержание и ремонт жилья
|
-131,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -131,28 |
| Водоотведение, в том числе: | 4 001,12 | 755,01 | 0,00 | 205,82 | 4 550,31 |
| МУП ЖКХ "Быт-Сервис" | 4 001,12 | 755,01 | 0,00 | 205,82 | 4 550,31 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 28 639,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 639,14 |
|
ООО "Ук Квартал"
Водоотведение на содерж. ОИ МКД
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "Ук Квартал"
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "Ук Квартал"
Содержание и ремонт жилья
|
28 540,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 540,98 |
|
ООО "Ук Квартал"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
98,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,16 |
| Горячее водоснабжение, в том числе: | 3 229,87 | 2 259,88 | 0,00 | 432,83 | 5 056,92 |
|
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области"
ГВС(комп. на хол.воду)Корп.разв.
|
-297,21 | 384,11 | 0,00 | 68,98 | 17,92 |
|
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области"
ГВС(повыш. коэф.)Корп.разв.
|
581,05 | 176,76 | 0,00 | 0,00 | 757,81 |
|
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области"
ГВС(подогрев)Корп.разв.
|
2 946,03 | 1 699,01 | 0,00 | 363,85 | 4 281,19 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 17 292,79 | 16 746,38 | 0,00 | 451,50 | 33 587,67 |
| Фонд модернизации ЖКК | 17 292,79 | 16 746,38 | 0,00 | 451,50 | 33 587,67 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 813,81 | 6 288,20 | 0,00 | 136,70 | 6 965,31 |
| ООО "УК Экостандарт" | 813,81 | 6 288,20 | 0,00 | 136,70 | 6 965,31 |
| Отопление, в том числе: | 68 816,43 | 83 217,43 | 0,00 | 2 715,83 | 149 318,03 |
| ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 68 816,43 | 83 217,43 | 0,00 | 2 715,83 | 149 318,03 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 7 262,62 | 970,74 | 0,00 | 130,96 | 8 102,40 |
|
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
7 262,62 | 970,74 | 0,00 | 130,96 | 8 102,40 |