Начисления и оплата за январь 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 39 865,58 | 5 373,47 | 0,00 | 2 321,08 | 42 917,97 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 3 599,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 599,58 |
|
ООО "ЖилДом"
Вывоз ТБО
|
3 163,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 163,41 |
|
ООО "РемДомСервис"
Вывоз ТБО
|
436,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 436,17 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 15 222,18 | 3 514,50 | 0,00 | 2 124,64 | 16 612,04 |
| ООО "УК Экостандарт" | 15 222,18 | 3 514,50 | 0,00 | 2 124,64 | 16 612,04 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 21 043,82 | 1 858,97 | 0,00 | 196,44 | 22 706,35 |
|
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
21 043,82 | 1 858,97 | 0,00 | 196,44 | 22 706,35 |