Начисления и оплата за декабрь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 44 723,33 | 4 378,51 | 0,00 | 702,90 | 48 398,94 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 3 599,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 599,58 |
|
ООО "ЖилДом"
Вывоз ТБО
|
3 163,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 163,41 |
|
ООО "РемДомСервис"
Вывоз ТБО
|
436,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 436,17 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 20 191,58 | 3 514,50 | 0,00 | 702,90 | 23 003,18 |
| ООО "УК Экостандарт" | 20 191,58 | 3 514,50 | 0,00 | 702,90 | 23 003,18 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 20 932,17 | 864,01 | 0,00 | 0,00 | 21 796,18 |
|
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
20 932,17 | 864,01 | 0,00 | 0,00 | 21 796,18 |