Начисления и оплата за июль 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 424 005,03 | 32 046,07 | 0,00 | 38 087,76 | 417 963,34 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 93 471,72 | 9 875,69 | 0,00 | 10 876,89 | 92 470,52 |
|
ООО "ГОРОДСКАЯ УК"
АДС (непоср.упр.) ООО "Городская УК"
|
808,65 | 0,00 | 0,00 | 12,21 | 796,44 |
|
ООО "МОНОЛИТ-КС"
Обслуживание ВДГО
|
-0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,64 |
|
ООО "ГОРОДСКАЯ УК"
Содержание жилья и общего имущества
|
10 720,96 | 0,00 | 0,00 | 256,88 | 10 464,08 |
|
ООО "МОНОЛИТ-КС"
Содержание жилья и общего имущества
|
81 942,75 | 9 875,69 | 0,00 | 10 607,80 | 81 210,64 |
| Водоотведение, в том числе: | 38 379,58 | 3 341,72 | 0,00 | 3 673,00 | 38 048,30 |
|
ООО "Ульяновскоблводоканал"
Водоотвед. общедом. нужды
|
99,15 | 29,15 | 0,00 | 33,43 | 94,87 |
| ООО "Ульяновскоблводоканал" | 38 280,43 | 3 312,57 | 0,00 | 3 639,57 | 37 953,43 |
| Газоснабжение, в том числе: | 4 331,68 | 3 829,66 | 0,00 | 4 957,60 | 3 203,74 |
| ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 4 279,53 | 3 829,66 | 0,00 | 4 957,60 | 3 151,59 |
|
ООО "Газпром газораспределение Ульяновск"
Госпошлина
|
52,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,15 |
| Прочие услуги, в том числе: | 34 244,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 244,96 |
|
ООО "УниверсалСтрой"
Долг
|
34 244,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 244,96 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 40 221,67 | 5 347,21 | 0,00 | 5 622,91 | 39 945,97 |
| Фонд модернизации ЖКК | 40 221,67 | 5 347,21 | 0,00 | 5 622,91 | 39 945,97 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 18 290,12 | 3 234,00 | 0,00 | 2 702,12 | 18 822,00 |
|
ООО 'ЭКОСИСТЕМА'
Обращение с ТКО
|
18 290,12 | 3 234,00 | 0,00 | 2 702,12 | 18 822,00 |
| Отопление, в том числе: | 131 863,39 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 126 863,39 |
| МУП "ГОРТЕПЛО" | 32 197,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 197,90 |
| МУП "ДКР" | 55 428,65 | 0,00 | 0,00 | 383,28 | 55 045,37 |
| ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 44 236,84 | 0,00 | 0,00 | 4 616,72 | 39 620,12 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 63 201,91 | 6 417,79 | 0,00 | 5 255,24 | 64 364,46 |
|
ООО "Ульяновскоблводоканал"
ХВС
|
38 262,38 | 3 390,57 | 0,00 | 3 725,26 | 37 927,69 |
|
ООО "Ульяновскоблводоканал"
Хол. вод. общедом. нужды
|
-807,60 | 29,84 | 0,00 | 31,29 | -809,05 |
|
ООО "Ульяновскоблводоканал"
Холодное водоснабжение с повышающим коэфф.
|
25 747,13 | 2 997,38 | 0,00 | 1 498,69 | 27 245,82 |
| Электроснабжение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| АО "УЛЬЯНОВСКЭНЕРГО" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |