Начисления и оплата за март 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 499 437,83 | 61 493,77 | 0,00 | 3 000,00 | 557 931,60 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 107 560,76 | 9 875,69 | 0,00 | 868,35 | 116 568,10 |
|
ООО "ГОРОДСКАЯ УК"
АДС (непоср.упр.) ООО "Городская УК"
|
833,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 833,88 |
|
ООО "МОНОЛИТ-КС"
Обслуживание ВДГО
|
-0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,64 |
|
ООО "ГОРОДСКАЯ УК"
Содержание жилья и общего имущества
|
11 251,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 251,42 |
|
ООО "МОНОЛИТ-КС"
Содержание жилья и общего имущества
|
95 476,10 | 9 875,69 | 0,00 | 868,35 | 104 483,44 |
| Водоотведение, в том числе: | 37 397,85 | 1 493,37 | 0,00 | 240,40 | 38 650,82 |
|
ООО "Ульяновскоблводоканал"
Водоотвед. общедом. нужды
|
116,39 | 29,15 | 0,00 | 1,48 | 144,06 |
| ООО "Ульяновскоблводоканал" | 37 281,46 | 1 464,22 | 0,00 | 238,92 | 38 506,76 |
| Газоснабжение, в том числе: | 6 456,45 | 3 670,44 | 0,00 | 214,22 | 9 912,67 |
| ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 6 404,30 | 3 670,44 | 0,00 | 214,22 | 9 860,52 |
|
ООО "Газпром газораспределение Ульяновск"
Госпошлина
|
52,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,15 |
| Прочие услуги, в том числе: | 34 244,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 244,96 |
|
ООО "УниверсалСтрой"
Долг
|
34 244,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 244,96 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 45 735,64 | 5 347,21 | 0,00 | 261,96 | 50 820,89 |
| Фонд модернизации ЖКК | 45 735,64 | 5 347,21 | 0,00 | 261,96 | 50 820,89 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 9 166,65 | 2 845,92 | 0,00 | 111,67 | 11 900,90 |
|
ООО 'ЭКОСИСТЕМА'
Обращение с ТКО
|
9 166,65 | 2 845,92 | 0,00 | 111,67 | 11 900,90 |
| Отопление, в том числе: | 191 294,27 | 33 463,01 | 0,00 | 1 057,57 | 223 699,71 |
| МУП "ГОРТЕПЛО" | 33 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 045,00 |
| МУП "ДКР" | 60 116,61 | 0,00 | 0,00 | 43,23 | 60 073,38 |
| ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 98 132,66 | 33 463,01 | 0,00 | 1 014,34 | 130 581,33 |
| Плата за социальный наём, в том числе: | 11 394,02 | 272,21 | 0,00 | 0,00 | 11 666,23 |
|
Администрация г. Димитровграда
Пользование жилым помещением
|
11 394,02 | 272,21 | 0,00 | 0,00 | 11 666,23 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 56 187,23 | 4 525,92 | 0,00 | 245,83 | 60 467,32 |
|
ООО "Ульяновскоблводоканал"
ХВС
|
37 239,88 | 1 498,70 | 0,00 | 244,55 | 38 494,03 |
|
ООО "Ульяновскоблводоканал"
Хол. вод. общедом. нужды
|
-805,02 | 29,84 | 0,00 | 1,28 | -776,46 |
|
ООО "Ульяновскоблводоканал"
Холодное водоснабжение с повышающим коэфф.
|
19 752,37 | 2 997,38 | 0,00 | 0,00 | 22 749,75 |