Начисления и оплата за сентябрь 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 614 409,83 | 28 540,89 | 320,95 | 14 441,53 | 628 830,14 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 134 407,44 | 10 610,60 | 0,00 | 5 424,55 | 139 593,49 |
|
ООО "МОНОЛИТ-КС"
АДО
|
1 265,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 265,08 |
|
ООО "Городское санитарное хозяйство"
Сбор и вывоз ТБО
|
-57,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -57,46 |
|
СЭТ
Сбор и вывоз ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "МОНОЛИТ-КС"
Содержание жилья и общего имущества
|
132 977,27 | 10 610,60 | 0,00 | 5 424,55 | 138 163,32 |
|
ООО "ОКС"
Содержание жилья и общего имущества
|
222,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222,55 |
| Водоотведение, в том числе: | 55 368,72 | 2 103,62 | 0,00 | 1 426,39 | 56 045,95 |
|
ООО "Ульяновскоблводоканал"
Водоотвед. общедом. нужды
|
128,48 | 11,87 | 0,00 | 6,07 | 134,28 |
| ООО "Ульяновскоблводоканал" | 55 240,24 | 2 091,75 | 0,00 | 1 420,32 | 55 911,67 |
| Газоснабжение, в том числе: | 17 118,91 | 2 050,58 | 320,95 | 1 508,40 | 17 982,04 |
| ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 15 118,91 | 2 050,58 | 320,95 | 1 508,40 | 15 982,04 |
|
ООО "Газпром газораспределение Ульяновск"
Госпошлина
|
2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 59 634,83 | 5 681,69 | 0,00 | 2 904,70 | 62 411,82 |
| Фонд модернизации ЖКК | 59 634,83 | 5 681,69 | 0,00 | 2 904,70 | 62 411,82 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 29 743,74 | 2 716,56 | 0,00 | 1 552,32 | 30 907,98 |
|
ООО 'ЭКОСИСТЕМА'
Обращение с ТКО
|
29 743,74 | 2 716,56 | 0,00 | 1 552,32 | 30 907,98 |
| Отопление, в том числе: | 217 766,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217 766,54 |
| МУП "ГОРТЕПЛО" | 6 034,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 034,10 |
| ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 211 732,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211 732,44 |
| ООО "ОКС" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 100 369,65 | 5 377,84 | 0,00 | 1 625,17 | 104 122,32 |
|
ООО "Ульяновскоблводоканал"
ХВС
|
54 752,86 | 2 867,87 | 0,00 | 1 618,96 | 56 001,77 |
|
ООО "Ульяновскоблводоканал"
Хол. вод. общедом. нужды
|
131,45 | 12,15 | 0,00 | 6,21 | 137,39 |
|
ООО "ОКС"
Холодное водоснабжение с коэф.
|
20,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,94 |
|
ООО "Ульяновскоблводоканал"
Холодное водоснабжение с повышающим коэфф.
|
45 464,40 | 2 497,82 | 0,00 | 0,00 | 47 962,22 |
| Электроснабжение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| АО "УЛЬЯНОВСКЭНЕРГО" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |