Начисления и оплата за август 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 459 204,09 | 23 713,52 | 0,00 | 0,00 | 482 917,61 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 107 435,74 | 10 562,90 | 0,00 | 0,00 | 117 998,64 |
ООО "МОНОЛИТ-КС"
АДО
|
1 265,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 265,08 |
ООО "Городское санитарное хозяйство"
Сбор и вывоз ТБО
|
-57,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -57,46 |
СЭТ
Сбор и вывоз ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "МОНОЛИТ-КС"
Содержание жилья и общего имущества
|
106 005,57 | 10 562,90 | 0,00 | 0,00 | 116 568,47 |
ООО "ОКС"
Содержание жилья и общего имущества
|
222,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222,55 |
Водоотведение, в том числе: | 40 129,34 | 1 211,81 | 0,00 | 0,00 | 41 341,15 |
ООО "Ульяновскоблводоканал"
Водоотвед. общедом. нужды
|
84,44 | 11,66 | 0,00 | 0,00 | 96,10 |
ООО "Ульяновскоблводоканал" | 36 683,93 | 1 200,15 | 0,00 | 0,00 | 37 884,08 |
Поставщик не определен | 3 360,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 360,97 |
Газоснабжение, в том числе: | 15 354,64 | 2 354,99 | 0,00 | 0,00 | 17 709,63 |
ООО "Газпром межрегионгаз Ульяновск" | 13 354,64 | 2 354,99 | 0,00 | 0,00 | 15 709,63 |
ООО "Газпром межрегионгаз Ульяновск"
Госпошлина
|
2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 45 193,13 | 5 141,94 | 0,00 | 0,00 | 50 335,07 |
Фонд модернизации ЖКК | 45 193,13 | 5 141,94 | 0,00 | 0,00 | 50 335,07 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 21 833,22 | 2 587,20 | 0,00 | 0,00 | 24 420,42 |
ООО 'ЭКОСИСТЕМА'
Обращение с ТКО
|
21 833,22 | 2 587,20 | 0,00 | 0,00 | 24 420,42 |
Отопление, в том числе: | 168 932,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 932,92 |
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 162 898,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 898,82 |
ООО "ОКС" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Поставщик не определен | 6 034,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 034,10 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 60 325,10 | 1 854,68 | 0,00 | 0,00 | 62 179,78 |
ООО "Ульяновскоблводоканал"
ХВС
|
35 857,91 | 1 228,50 | 0,00 | 0,00 | 37 086,41 |
Поставщик не определен
ХВС
|
3 480,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 480,77 |
ООО "Ульяновскоблводоканал"
Хол. вод. общедом. нужды
|
100,42 | 11,93 | 0,00 | 0,00 | 112,35 |
ООО "ОКС"
Холодное водоснабжение с коэф.
|
20,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,94 |
ООО "Ульяновскоблводоканал"
Холодное водоснабжение с повышающим коэфф.
|
20 342,91 | 614,25 | 0,00 | 0,00 | 20 957,16 |
Поставщик не определен
Холодное водоснабжение с повышающим коэфф.
|
522,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 522,15 |
Электроснабжение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
АО "УЛЬЯНОВСКЭНЕРГО" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |